logo mobile imagelogo desktop image
calendar icon12-05-2026
VNINDEX1875.96down arrow icon-19.54
-1.03%
HNXIndex249.61up arrow icon1.55
0.63%
UPCOM126.78down arrow icon-0.45
-0.35%
VN302028.19down arrow icon-12.32
-0.60%
VN1001965.21down arrow icon-13.16
-0.67%
HNX30526.94down arrow icon-1.80
-0.34%
VNXALL3051.88down arrow icon-17.64
-0.57%
VNX503447.79down arrow icon-20.00
-0.58%
VNMID2232.62down arrow icon-11.17
-0.50%
VNSML1392.61down arrow icon-1.35
-0.10%

date icon
date icon
11/05/2026 13.7 -0.2 (-144.00%) 1,301,800 017,987,785,00094,00069,200269,035,916
08/05/2026 13.9 -0.2 (-142.00%) 1,023,600 014,318,950,00016,600127,800268,992,816
07/05/2026 14.1 -0.4 (-276.00%) 615,600 08,797,625,00012,80054,800269,011,816
06/05/2026 14.5 0.15 (105.00%) 2,250,600 032,037,590,000149,000259,900268,790,116
05/05/2026 14.35 -0.05 (-35.00%) 1,201,100 016,829,410,000104,80039,000268,939,916
04/05/2026 14.4 -0.05 (-35.00%) 419,500 06,018,855,0003,80045,600268,995,516
29/04/2026 14.45 0.25 (176.00%) 367,900 05,237,865,00022,70017,500268,964,016
28/04/2026 14.2 -0.15 (-105.00%) 403,000 05,736,310,0004,20047,500268,971,416
24/04/2026 14.35 -0.3 (-205.00%) 195,000 02,809,000,0001,30027,200268,913,516
23/04/2026 14.65 0.15 (103.00%) 614,500 08,850,175,00033,80044,400268,806,616
22/04/2026 14.5 -0.15 (-102.00%) 547,100 07,981,675,00014,40075,100268,824,316
21/04/2026 14.65 -0.35 (-233.00%) 670,500 09,983,180,0006,60070,800268,821,916
20/04/2026 15 0 (0.00%) 492,800 07,381,000,00074,60028,945268,763,071
17/04/2026 15 -0.15 (-99.00%) 632,400 09,529,125,00050,70072,300268,799,171
16/04/2026 15.15 0.15 (100.00%) 541,900 08,148,725,00037,00060,400268,771,271
15/04/2026 15 -0.1 (-66.00%) 694,800 010,521,565,00047,60011,900268,795,571
14/04/2026 15.1 0 (0.00%) 645,800 09,778,400,0001,80042,200268,840,571
13/04/2026 15.1 -0.1 (-66.00%) 767,300 011,574,000,000134,90063,400268,764,071

|