logo mobile imagelogo desktop image
calendar icon03-11-2026
VNINDEX1699.62down arrow icon-11.10
-0.65%
HNXIndex251.42up arrow icon0.87
0.35%
UPCOM122.05up arrow icon0.10
0.08%
VN301815.6up arrow icon2.19
0.12%
VN1001724.59down arrow icon-1.16
-0.07%
HNX30424.83up arrow icon3.30
0.78%
VNXALL2680.18down arrow icon-1.00
-0.04%
VNX503012.86down arrow icon-1.05
-0.03%
VNMID1787.49up arrow icon3.81
0.21%
VNSML1204.82up arrow icon0.55
0.05%

date icon
date icon
02/11/2026 9.08 -0.17 (-184.00%) 734,400 06,639,577,000130,10066,300269,140,804
30/10/2026 9.25 -0.02 (-22.00%) 451,200 04,209,999,00020,00090,500269,233,404
29/10/2026 10.2 -0.25 (-239.00%) 651,200 06,733,460,000130,30029,000269,225,104
28/10/2026 10.45 0.05 (48.00%) 872,100 09,141,375,00099,90034,200269,273,404
27/10/2026 10.4 0.05 (48.00%) 665,600 06,878,135,000130,4000269,357,304
26/10/2026 10.35 -0.15 (-143.00%) 931,000 510,0009,795,585,00035,20080,800269,464,404
23/10/2026 10.5 0.1 (96.00%) 411,600 04,281,610,00036,90040,400269,451,704
22/10/2026 10.4 -0.1 (-95.00%) 409,600 04,233,155,0001,6001,500269,508,104
21/10/2026 10.5 0.45 (448.00%) 1,135,900 450,00011,733,670,00082,30062,700269,320,404
20/10/2026 10.05 0.25 (255.00%) 572,200 450,0005,628,592,00092,90044,800269,282,004
19/10/2026 9.8 -0.1 (-101.00%) 836,200 450,0008,305,211,0001,000114,100269,317,404
16/10/2026 9.9 0 (0.00%) 306,300 03,048,830,0007,30079,300269,317,404
15/10/2026 9.9 0.26 (270.00%) 940,300 125,0009,314,237,00071,700137,700269,234,204
14/10/2026 9.64 0.04 (42.00%) 439,000 04,179,572,00070,00021,000269,246,504
13/10/2026 9.6 0.02 (21.00%) 277,600 02,657,888,00028,20037,900269,287,504
12/10/2026 9.58 0.14 (148.00%) 380,100 03,678,968,00030,50080,100269,295,104
09/10/2026 9.44 0.16 (172.00%) 767,300 07,304,447,000146,90022,500269,284,404
08/10/2026 9.28 -0.38 (-393.00%) 544,000 50,0005,147,695,00026,10020,900269,410,404
07/10/2026 9.66 -0.1 (-102.00%) 290,200 02,823,272,000018,700269,426,004
06/10/2026 9.76 0.23 (241.00%) 933,900 60,0008,696,650,000225,2008,200269,387,304
05/10/2026 9.53 -0.25 (-256.00%) 364,500 03,533,955,00023,20011,800269,623,604

|