logo mobile imagelogo desktop image
calendar icon09-01-2026
VNINDEX1859.5up arrow icon3.94
0.21%
HNXIndex249.15up arrow icon0.05
0.02%
UPCOM121.7up arrow icon0.11
0.09%
VN302070.41down arrow icon-3.62
-0.17%
VN1001949.83down arrow icon-6.90
-0.35%
HNX30540.98down arrow icon-0.32
-0.06%
VNXALL3021.98down arrow icon-11.79
-0.39%
VNX503404.88down arrow icon-13.29
-0.39%
VNMID2201.27down arrow icon-19.54
-0.88%
VNSML1459.86down arrow icon-7.20
-0.49%

date icon
date icon
08/01/2026 16.7 0.1 (60.00%) 847,800 014,232,035,00085,60023,600270,155,318
07/01/2026 16.6 0.35 (215.00%) 727,300 012,032,420,000169,7008,900270,182,018
06/01/2026 16.25 -0.35 (-211.00%) 860,200 014,043,085,00040,8003,800270,075,818
05/01/2026 16.6 -0.3 (-178.00%) 1,110,300 018,365,470,00014,20088,200270,031,118
31/12/2025 16.9 0.05 (30.00%) 849,600 014,317,375,0000222,800269,972,918
30/12/2025 16.85 -0.2 (-117.00%) 613,600 010,391,300,0001,900122,500269,971,018
29/12/2025 17.05 -0.1 (-58.00%) 385,600 11,750,0006,591,920,0002,20073,600269,971,718
26/12/2025 17.15 0.15 (88.00%) 1,247,100 021,380,140,000312,20069,900269,891,218
25/12/2025 17 -0.3 (-173.00%) 710,900 012,259,735,00043,30030,410270,167,208
24/12/2025 17.3 0.1 (58.00%) 640,200 011,074,960,00076,40046,510270,161,198
23/12/2025 17.2 -0.45 (-255.00%) 810,600 014,031,710,00025,40042,200270,211,698
22/12/2025 17.65 0.55 (322.00%) 1,093,500 018,985,870,00078,20083,800270,083,798
19/12/2025 17.1 0.2 (118.00%) 756,100 012,875,195,00061,80032,200270,129,798
18/12/2025 16.9 0.05 (30.00%) 786,400 013,222,455,0005,90081,500270,185,298
17/12/2025 16.85 -0.4 (-232.00%) 351,800 06,005,940,00012,0001,100270,189,298
16/12/2025 17.25 0.5 (299.00%) 1,245,600 021,134,080,000224,7003,000270,166,298
15/12/2025 16.75 -0.15 (-89.00%) 943,300 015,960,020,00094,400100270,338,898
12/12/2025 16.9 -1.25 (-689.00%) 1,466,700 025,615,305,0001,40033,700270,420,498
11/12/2025 18.15 0 (0.00%) 424,700 07,741,450,0002,60055,500270,353,998
10/12/2025 18.15 0 (0.00%) 565,900 010,271,585,00020011,600270,356,198
09/12/2025 18.15 0.15 (83.00%) 1,095,900 019,657,335,00033,40098,700270,323,098

|