logo mobile imagelogo desktop image
calendar icon01-01-2026
VNINDEX1784.490.00
0.00%
HNXIndex248.770.00
0.00%
UPCOM120.970.00
0.00%
VN302030.630.00
0.00%
VN10019180.00
0.00%
HNX30538.150.00
0.00%
VNXALL2982.140.00
0.00%
VNX503345.820.00
0.00%
VNMID2217.210.00
0.00%
VNSML1475.950.00
0.00%

date icon
date icon
31/12/2025 16.9 0.05 (30.00%) 849,600 014,317,375,0000222,800269,972,918
30/12/2025 16.85 -0.2 (-117.00%) 613,600 010,391,300,0001,900122,500269,971,018
29/12/2025 17.05 -0.1 (-58.00%) 385,600 11,750,0006,591,920,0002,20073,600269,971,718
26/12/2025 17.15 0.15 (88.00%) 1,247,100 021,380,140,000312,20069,900269,891,218
25/12/2025 17 -0.3 (-173.00%) 710,900 012,259,735,00043,30030,410270,167,208
24/12/2025 17.3 0.1 (58.00%) 640,200 011,074,960,00076,40046,510270,161,198
23/12/2025 17.2 -0.45 (-255.00%) 810,600 014,031,710,00025,40042,200270,211,698
22/12/2025 17.65 0.55 (322.00%) 1,093,500 018,985,870,00078,20083,800270,083,798
19/12/2025 17.1 0.2 (118.00%) 756,100 012,875,195,00061,80032,200270,129,798
18/12/2025 16.9 0.05 (30.00%) 786,400 013,222,455,0005,90081,500270,185,298
17/12/2025 16.85 -0.4 (-232.00%) 351,800 06,005,940,00012,0001,100270,189,298
16/12/2025 17.25 0.5 (299.00%) 1,245,600 021,134,080,000224,7003,000270,166,298
15/12/2025 16.75 -0.15 (-89.00%) 943,300 015,960,020,00094,400100270,338,898
12/12/2025 16.9 -1.25 (-689.00%) 1,466,700 025,615,305,0001,40033,700270,420,498
11/12/2025 18.15 0 (0.00%) 424,700 07,741,450,0002,60055,500270,353,998
10/12/2025 18.15 0 (0.00%) 565,900 010,271,585,00020011,600270,356,198
09/12/2025 18.15 0.15 (83.00%) 1,095,900 019,657,335,00033,40098,700270,323,098
08/12/2025 18 -0.35 (-191.00%) 577,000 010,470,170,00025,80020,100270,331,698
05/12/2025 18.35 -0.35 (-187.00%) 742,100 013,804,310,00012,8006,930270,317,468
04/12/2025 18.7 0.4 (219.00%) 1,358,500 025,446,730,00094,8000270,293,868
03/12/2025 18.3 0.1 (55.00%) 567,100 010,375,425,00023,70011,200270,300,668
02/12/2025 18.2 0.1 (55.00%) 918,000 016,567,985,0007,80076,800270,299,368
01/12/2025 18.1 -0.3 (-163.00%) 508,300 09,271,660,00070080,300270,319,268

|