Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 7 do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu được tổ chức ngày 05/12/2025 như sau:
1. | Tên tổ chức sở hữu cổ phần | : | Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước |
2. | Doanh nghiệp có cổ phần bán đấu giá | : | Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 7 |
3. | Tổng số lô cổ phần đấu giá | : | 01 lô (408.000 cổ phần/lô cổ phần) |
4. | Giá khởi điểm: | : | 9.859.000.000 đồng/lô cổ phần |
5. | Bước giá | : | 1.000.000 đồng/lô cổ phần |
6. | Tổng số Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá | : | 04 nhà đầu tư, trong đó bao gồm: 01 tổ chức và 03 cá nhân |
7. | Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua | : | 1.632.000 cổ phần |
8. | Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ | : | 04 phiếu |
9. | Tổng số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ | : | 1.632.000 cổ phần |
10. | Giá đặt mua cao nhất | : | 9.999.000.000 đồng |
11. | Giá đặt mua thấp nhất | : | 9.860.000.000 đồng |
12. | Số lượng Nhà đầu tư trúng giá | : | 01 nhà đầu tư |
13. | Tổng số lượng cổ phần bán được | : | 408.000 cổ phần |
14. | Tổng giá trị cổ phần bán được | : | 9.999.000.000 đồng |
15. | Thời gian nộp tiền mua cổ phần | : | Từ ngày 05/12/2025 đến ngày 12/12/2025 |
16. | Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | : | Từ ngày 05/12/2025 đến ngày 12/12/2025 |
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo./.
>>
>>
>>
>>
>>
>>