Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) xin thông báo về việc áp dụng biểu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới như sau:
Đối với Nhà đầu tư trong nước (Áp dụng từ ngày 17/02/2014)
STT | Tổng giá trị giao dịch | Mức phí |
1 | Dưới 200 triệu đồng | 0,30%/ giá trị giao dịch |
2 | Từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | 0,28%/giá trị giao dịch |
3 | Từ 500 triệu đồng đến dưới 800 triệu đồng | 0,25%/giá trị giao dịch |
4 | Từ 800 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | 0,22%/giá trị giao dịch |
5 | Từ 1 tỷ đồng đến dưới 1,2 tỷ đồng | 0,20%/giá trị giao dịch |
6 | Từ 1,2 tỷ đồng trở lên | 0,15%/giá trị giao dịch |
Đối với Nhà đầu tư Nước ngoài (Áp dụng từ ngày 17/02/2014)
STT | Tổng giá trị giao dịch | Mức phí |
1 | Dưới 200 triệu đồng | 0,30%/ giá trị giao dịch |
2 | Từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | 0,28%/giá trị giao dịch |
3 | Từ 500 triệu đồng đến dưới 800 triệu đồng | 0,25%/giá trị giao dịch |
4 | Từ 800 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | 0,22%/giá trị giao dịch |
5 | Từ 1 tỷ đồng trở lên | 0,20%/giá trị giao dịch |
Trân trọng thông báo.
>>
>>
>>