Kính gửi: Quý khách hàng
Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/06/2014, chi tiết như sau:
Stt | Tên quyền | Mã CK | Ngày đăng ký cuối cùng | Tỉ lệ |
1 | Cổ tức tiền mặt | EIB | 16/06/2014 | 4% |
2 | Cổ tức tiền mặt | TPC | 19/06/2014 | 10% |
3 | Cổ tức tiền mặt | KTS | 12/06/2014 | 15% |
4 | Cổ tức tiền mặt | ACC | 17/06/2014 | 30% |
5 | Cổ tức tiền mặt | VSI | 18/06/2014 | 2,5% |
6 | Cổ tức tiền mặt | TV3 | 30/05/2014 | 15% |
7 | Cổ tức tiền mặt | TS4 | 12/03/2014 | 8% |
8 | Cổ tức tiền mặt | PLC | 13/06/2014 | 15% |
9 | Cổ tức tiền mặt | BVH | 30/05/2014 | 15% |
10 | Cổ tức tiền mặt | VE8 | 30/05/2014 | 3,62% |
11 | Cổ tức tiền mặt | PTP | 10/06/2014 | 2% |
12 | Cổ tức tiền mặt | TXM | 27/02/2014 | 3% |
13 | Cổ tức tiền mặt | VC6 | 27/02/2014 | 8% |
14 | Cổ tức tiền mặt | BPC | 07/03/2014 | 10% |
15 | Cổ tức tiền mặt | V12 | 20/06/2014 | 12% |
16 | Cổ tức tiền mặt | TCO | 13/06/2014 | 5% |
17 | Phát hành thêm cổ phiếu | SEC | 20/03/2014 | 100:37,5 |
Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.
Trân trọng.
>>
>>
>>
>>
>>
>>