Kính gửi: Quý khách hàng
Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/05/2014, chi tiết như sau:
Stt | Tên quyền | Mã CK | Ngày đăng ký cuối cùng | Tỉ lệ |
1 | Cổ tức tiền mặt | GDW | 15/05/2014 | 12% |
2 | Cổ tức tiền mặt | PSC | 12/05/2014 | 10% |
3 | Cổ tức tiền mặt | RCL | 21/03/2014 | 8% |
4 | Cổ tức tiền mặt | THG | 20/05/2014 | 9,6% |
5 | Cổ tức tiền mặt | HDM | 20/05/2014 | 30% |
6 | Cổ tức tiền mặt | PSD | 15/05/2014 | 15% |
7 | Cổ tức tiền mặt | DRL | 16/05/2014 | 15% |
8 | Cổ tức tiền mặt | VC1 | 28/02/2014 | 16% |
9 | Cổ tức tiền mặt | D2D | 16/05/2014 | 15% |
10 | Cổ tức tiền mặt | AAM | 27/02/2014 | 10% |
11 | Cổ tức tiền mặt | VC2 | 12/05/2014 | 10% |
12 | Cổ tức tiền mặt | OPC | 08/05/2014 | 15% |
13 | Cổ tức tiền mặt | VNL | 16/05/2014 | 13% |
14 | Cổ tức tiền mặt | TNC | 20/05/2014 | 14% |
15 | Cổ tức tiền mặt | PAC | 15/05/2014 | 5% |
16 | Cổ tức tiền mặt | VNM | 15/05/2014 | 20% |
17 | Cổ tức tiền mặt | ACB | 15/05/2014 | 7% |
18 | Cổ tức bằng cổ phiếu | HPG | 28/04/2014 | 15% |
Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.
Trân trọng.
>>
>>
>>