Kính gửi: Quý khách hàng
Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/06/2014, chi tiết như sau:
Stt | Tên quyền | Mã CK | Ngày đăng ký cuối cùng | Tỉ lệ |
1 | Cổ tức tiền mặt | PPC | 16/05/2014 | 8% |
2 | Cổ tức tiền mặt | VC3 | 22/05/2014 | 5% |
3 | Cổ tức tiền mặt | EBS | 20/05/2014 | 8% |
4 | Cổ tức tiền mặt | PXS | 21/05/2014 | 5,5% |
5 | Cổ tức tiền mặt | PJS | 16/05/2014 | 11,5% |
6 | Cổ tức tiền mặt | PGS | 22/05/2014 | 15% |
7 | Cổ tức tiền mặt | BMC | 23/05/2014 | 10% |
8 | Cổ tức tiền mặt | VKD | 26/05/2014 | 13% |
9 | Cổ tức tiền mặt | HGM | 20/05/2014 | 20% |
10 | Cổ tức tiền mặt | THT | 16/05/2014 | 13% |
11 | Cổ tức tiền mặt | CAN | 22/05/2014 | 15% |
12 | Cổ tức tiền mặt | CTG | 23/05/2014 | 10% |
Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.
Trân trọng.
>>
>>
>>
>>
>>
>>