Kính gửi: Quý khách hàng
Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 15/07/2014, chi tiết như sau:
Stt | Tên quyền | Mã CK | Ngày ĐK cuối cùng | Tỉ lệ | Ngày Giao dịch |
1 | Cổ tức tiền mặt | SPC | 30/06/2014 | 4% |
|
2 | Cổ tức tiền mặt | MPC | 30/06/2014 | 15% |
|
3 | Cổ tức tiền mặt | AAA | 20/06/2014 | 10% |
|
4 | Cổ tức tiền mặt | CTD | 27/06/2014 | 10% |
|
5 | Cổ tức tiền mặt | B82 | 30/05/2014 | 14% |
|
6 | Cổ tức tiền mặt | RDP | 13/06/2014 | 8% |
|
7 | Cổ tức tiền mặt | DIH | 20/06/2014 | 8% |
|
8 | Cổ tức tiền mặt | VTL | 01/07/2014 | 4,5% |
|
9 | Cổ tức tiền mặt | VE2 | 25/06/2014 | 17% |
|
10 | Cổ tức bằng cổ phiếu | ST8 | 10/06/2014 | 100:10 | 18/07/2014 |
11 | Cổ phiếu mua phát hành thêm | NSC | 17/04/2014 | 50% | 15/07/2014 |
12 | Cổ tức bằng cổ phiếu | TNG | 04/06/2014 | 10% | - |
13 | Cổ phiếu thưởng | TMT | 15/05/2014 | 8.52% | 17/07/2014 |
Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.
Trân trọng.
>>
>>
>>
>>
>>
>>