Kính gửi: Quý khách hàng
Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/06/2014, chi tiết như sau:
| Stt | Tên quyền | Mã CK | Ngày đăng ký cuối cùng | Tỉ lệ | 
| 1 | Cổ tức tiền mặt | VIP | 06/06/2014 | 3% | 
| 2 | Cổ tức tiền mặt | SRC | 05/06/2014 | 20% | 
| 3 | Cổ tức tiền mặt | KST | 09/06/2014 | 8% | 
| 4 | Cổ tức tiền mặt | BMI | 30/05/2014 | 10% | 
| 5 | Cổ tức tiền mặt | NTP | 30/05/2014 | 15% | 
| 6 | Cổ tức tiền mặt | AGR | 30/05/2014 | 3,8% | 
| 7 | Cổ tức tiền mặt | TMS | 11/06/2014 | 6% | 
| 8 | Cổ tức tiền mặt | VTB | 04/06/2014 | 3% | 
| 9 | Cổ tức tiền mặt | BMJ | 06/06/2014 | 5% | 
| 10 | Cổ tức tiền mặt | HRC | 06/06/2014 | 15% | 
| 11 | Cổ tức tiền mặt | SDN | 27/05/2014 | 15% | 
| 12 | Cổ tức tiền mặt | CCM | 23/05/2014 | 3% | 
Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.
Trân trọng.
 45
 45  0
 0 >>
>>
>>
>>
>>
>>