Giá trị giao dịch/ngày | Mức phí |
Dưới 200 triệu đồng | 0.25% |
Từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | 0.22% |
Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | 0.20% |
Từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng | 0.18% |
Từ 2 tỷ đồng trở lên | 0.15% |
Giá trị giao dịch/ngày | Mức phí |
Trái phiếu công ty | 0.02% |
Trái phiếu chính phủ | 0.02% |
Giá trị giao dịch/ngày | Mức phí |
Dịch vụ etaDragon | 0.13% |
Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.